ជាទូទៅយើងឃើញថា នៅដើមរដូវវស្សានេះ បើទោះបីជាស្ថានភាពទឹកភ្លៀងមានកម្រិតទាបធៀបទៅឆ្នាំមុន និងរាយប៉ាយមិនស្មើនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនតាមរាជធានី ខេត្តនៅទូទាំងប្រទេស ក៏ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផល នៅដើមរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២៣នេះ មានភាពលឿនជាងឆ្នាំមុនដោយសម្រេចបាន ៥៣,៧៣ ភាគរយ ធៀបនឹងផែនការដាំដុះ និងមានកំណើនប្រមាណ ២៤,៥៥ ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្នាំមុនក្នុងរយះពេលដូចគ្នា។ ចំពោះដំណាំសាកវប្បកម្ម និងដំណាំឧស្សាហកម្មមានកំណើនប្រមាណ ១២,៨២ ភាគរយផងដែរ ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មានវិធានការបន្តជំនួញ ការអប់រំណែនាំដល់ប្រជាកសិករខិតខំបង្ករបង្កើនផលបន្ថែមទៀតលើការថែទាំដំណាំស្រូវ ប្រាំង ក៏ដូចជាដំណាំផ្សេងៗទៀត នៅទីកន្លែងដែលមានប្រភពទឹកស្រោចស្រពគ្រប់គ្រាន់ និងប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃ ពិសេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ជំរុញការធ្វើកសិកម្មចម្រុះ សមស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ព្រមទាំងចូលរួមចាត់វិធានការថែរក្សាទឹកទុក នៅក្នុង រដូវប្រាំងនេះ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
ក - លទ្ធផលភ្ជួររាស់រៀបចំដីសម្រេចបានចំនួន ១ ៦៦០ ៩១៧ ហ.ត ក្នុងនោះ ភ្ជួររាស់ដោយគោក្របីមាន ចំនួន ៩៧៤ហ.ត ស្មើនឹង 0,0៦% និងដោយគ្រឿងយន្តចំនួន ១ ៦៥៩ ៩៤៣ហ.ត ស្មើនឹង ៩៩,៩៤% លើសឆ្នាំមុខចំនួន ២៥៧ ៣៣៣ហ.ត។
ខ - សាបបានសរុបចំនួន ៣ ៤១៦ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន ៨៤១ហ.ត។
គ - លទ្ធផលស្ទូង និងព្រោះសម្រេចបានចំនួន ១ ៥៤៧ ៩៦៨ហត ស្មើនឹង ៥៨,៧៣% នៃផែនការ ២ ៦៣៥ ៧០០ហ.ត លើសឆ្នាំមុនចំនួន ៣០៥ ១៦៩ហត និងស្រូវតាមប្រភេទរួមមាន ៖
ប្រភេទស្រូវ | ផែនការ | អនុវត្តបាន២០២៣ | ធៀបផែនការ | អនុវត្តបាន២០២២ | ប្រៀបធៀបឆ្នាំ២០២២ (កើន/ថយ) |
---|---|---|---|---|---|
ស្រូវស្រាល | 837,467 | 587,693 | 70.18% | 597,304 | -1.61% |
ស្រូវកណ្ដាល | 1,312,146 | 659,664 | 50.27% | 420,275 | 56.96% |
ស្រូវធ្ងន់ | 441,952 | 276,817 | 62.64% | 203,661 | 35.92% |
ស្រូវចម្ការ | 17,518 | 6,687 | 38.17% | 8,596 | -22.21% |
ស្រូវឡើងទឹក | 26,617 | 17,107 | 64.27% | 12,963 | 31.97% |
សរុប | 2,635,700 | 1,547,968 | 58.73% | 1,242,799 | 24.55% |
ប្រភេទស្រូវ | សរុប | តួលេខសប្ដាហ៍មុន | តួលេខឆ្នាំមុន | ប្រៀបធៀបឆ្នាំមុន |
---|---|---|---|---|
ពោតក្រហម | 105,645 | 103,682 | 73,528 | 32,117 |
ដំឡូងមី | 436,445 | 347,027 | 390,700 | 45,745 |
សណ្តែកដី | 1,633 | 1,236 | 2,324 | - 691 |
សណ្តែកបាយ | 6,783 | 4,932 | 8,684 | -1,901 |
សណ្តែកសៀង | 144 | 144 | 309 | -165 |
ល្ង | 2,543 | 1,850 | 6,047 | -3,504 |
អំពៅ | 6,090 | 5,274 | 7,071 | -981 |
ដំណាំឧស្សហកម្ម | 559,815 | 464,672 | 491,531 | 68,284 |
ផលិតផល/Commodity | ឯកតា/Unit | 18-06-2023 | 25-06-2023 | បម្រែបម្រួល/Diff | ធញ្ញជាតិ/CEREALS |
---|---|---|---|---|
ស្រូវចម្រុះ/Paddy (Mix) | Kg | 1,049៛ | 1,067៛ | 2% |
ស្រូវអ៊ីអ៊ែរ/Paddy (IR) | Kg | 1,037៛ | 1,026៛ | -1% |
ស្រូវផ្ការំដួល/Paddy (Phkar Romdoul) | Kg | 1,278៛ | 1,120៛ | -14% |
ស្រូវផ្កាម្លិះ/Paddy(Phkar Mlis) | Kg | 1,265៛ | 1,195៛ | -6% |
អង្ករចំរុះ/Rice (Mix) | Kg | 1,954៛ | 1,917៛ | -2% |
អង្ករអ៊ីអ៊ែរ/Rice (IR) | Kg | 1,856៛ | 1,908៛ | 3% |
អង្ករផ្ការំដួល/Rice(Phka Romdoul) | Kg | 2,767៛ | 2,850៛ | 3% |
អង្ករផ្កាម្លិះ/Rice(Phka Mlis) | Kg | 2,883៛ | 2,770៛ | -4% |
ពោតក្រហម/Maize (Yellow) | Kg | 1,150៛ | 1,100៛ | -5% |
ម្រេចលេខ ១/Black Pepper No. 1 | Kg | 20,750៛ | 30,000៛ | 0% |
ស្វាយចន្ទី/Cashew Nut | Kg | 3,500៛ | - | - |
សណ្តែកបាយ/Mung Bean | Kg | 5,644៛ | 5,360៛ | -5% | បន្លែ/VEGETABLE |
សណ្តែកគួរ/Long Bean | Kg | 3,737៛ | 4,153៛ | 10% |
ស្ពៃក្រញ៉ាញ់/Petsai | Kg | 3,406៛ | 2,927៛ | -16% |
ឆៃថាវ/Beet | Kg | 2,385៛ | 2,482៛ | 4% |
ស្ពៃក្តោប/Cabbage | Kg | 2,806៛ | 3,073៛ | 9% |
ត្រសក់/Cucumber | Kg | 2,178៛ | 1,990៛ | -9% |
សាលាដ៏/Lettuce | Kg | 3,803៛ | 4,209៛ | 10% |
ប៉េងប៉ោះ/Tomatoes | Kg | 2,889៛ | 3,168៛ | 9% |
ដំឡូងមីស្រស់/Cassava (Fresh) | Kg | 390៛ | - | - |
ដំឡូងមីស្ងួត/Cassava(Dry) | Kg | 700៛ | - | - | ត្រី/FISH |
ត្រីឆ្តោររស់/Live Fish (Chhdor) | Kg | 13,260៛ | 16,000៛ | 17% |
ត្រីរ៉ស់រស់/Live Fish (Mud) | Kg | 11,700៛ | 12,611៛ | 7% |
ត្រីអណ្តែង/Cath Fish | Kg | 10,714៛ | 9,600៛ | -12% |
ត្រីប្រា/Pra Fish | Kg | 8,000៛ | 8,000៛ | 0% |
ក្ដាមសេះ/Crab (Ses) | Kg | 55,000៛ | 35,000៛ | -57% |
បង្គារលេខ១/Prawn (No.1) | Kg | 68,000៛ | 45,000៛ | -51% |
ត្រីកាម៉ុង/Kamong Fish | Kg | 18,000៛ | 8,000៛ | -125% | សាច់/MEAT |
សាច់ជ្រូកចំហៀង/Carcass) | Kg | 13,289៛ | 13,206៛ | -1% |
ជ្រូករស់/Live Pig | Kg | 9,795៛ | 10,218៛ | 4% |
កូនជ្រូករស់/Live Piglet | R/Head | 225,350៛ | 215,625៛ | -5% |
មាន់៣សាសន៍រស់/Hybreed Chicken | Kg | 9,779៛ | 10,975៛ | 11% |
មាន់សាច់រស់/Meat Chicken | Kg | 6,596៛ | 7,742៛ | 15% | ជីគីមី ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត/FERTILIZER/PESTICIDE |
ជីអ៊ុយរ៉េ/Urea | SAK | 170,000៛ | 182,333៛ | 7% |
ជី ១៥.១៥.១៥ ថៃ/15.15.15 (Thai) | SAK | 184,167៛ | 183,333៛ | 0% |
ជី ១៨.៤៦.00 អាមេរិច/18.46.0(USA) | SAK | 183,833៛ | 180,000៛ | -2% |
ជី ដេ.អា.ប៉េ/D.A.P(USA) | SAK | 177,333៛ | 176,000៛ | -1% | ជីដំណាំផ្សេងៗទៀត/OTHER CROPS |
ជ័រកៅស៊ូស្ងួត (កំពង់ចាម)/Dry Rubber (Kampong Cham) | Kg | - | 4,500៛ | - |
ជ័រកៅស៊ូទឹក (កំពង់ចាម)/Rubber (Kampong Cham) | Kg | - | 2,500៛ | - |
យោងទៅតាមតារាងតម្លៃលក់ដុំសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៏ មានតម្លៃមួយចំនួនមានការប្រែប្រួលដូចជា៖ស្រូវផ្ការំដួល៖ ធ្លាក់ចុះចំនួន១៤% ម្រេចលេខ ១៖ កើនឡើងចំនួន៣១% សណ្តែកគួរ៖ កើនឡើងចំនួន១០% ត្រីអណ្ដែង៖ ធ្លាក់ចុះចំនួន១២% ក្ដាមសេះ៖ ធ្លាក់ចុះចំនួន៥៧% មាន់សាច់រស់៖ កើនឡើងចំនួន១៥% ជីអ៊ុយរ៉េ៖ កើនឡើងចំនួន៧% ដោយធៀបនឹងតម្លៃសប្ដាហ៍មុន។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 23 216 060
អ៊ីម៉ែល ៖ agrimarketinfo@gmail.com
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣