ជាទូទៅយើងឃើញថា ការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំងឆ្នាំ២០២៣ ដោយអនុវត្តបានចំនួន ៦៨០ ៦៣៩ហ.ត ស្មើនឹង ១៣៩,២៧% នៃផែនការបើប្រៀបធៀបរយះពេលដូចគ្នាកើនលើសឆ្នាំមុនប្រមាណ ៦,៦៣% (ឆ្នាំមុនអនុវត្តបានចំនួន ១២៨ ៦៥១ហ.ត)។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មានវិធានការបន្តជំនួញ ការអប់រំណែនាំដល់ប្រជាកសិករខិតខំបង្ករបង្កើនផលបន្ថែមទៀតលើការថែទាំដំណាំស្រូវ ប្រាំង ក៏ដូចជាដំណាំផ្សេងៗទៀត នៅទីកន្លែងដែលមានប្រភពទឹកស្រោចស្រពគ្រប់គ្រាន់ និងប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃ ពិសេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ជំរុញការធ្វើកសិកម្មចម្រុះ សមស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ព្រមទាំងចូលរួមចាត់វិធានការថែរក្សាទឹកទុក នៅក្នុង រដូវប្រាំងនេះ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
ការងារប្រមូលផលស្រូវប្រាំងឆ្នាំ២០២៣ ការងារប្រមូលស្រូវប្រាំងសម្រេចបានចំនួន ៣១៥ ៦០៤ហ.តលើផ្ទៃដីអនុវត្តសរុបចំនួន ៦៨០ ៦៣៩ហ.ត ដោយទទួលបានបរិមាណផលសរុប ១ ៤៥៤ ១៣២តោន និងទទួលបានទិន្នផលគិតជាមធ្យម ៤,៦០៧តោន/ហ.ត។
ប្រភេទស្រូវ | សរុបរិមាណផល | តួលេខសប្ដាហ៍មុន | តួលេខឆ្នាំ២០២២ | ប្រៀបធៀបឆ្នាំមុន |
---|---|---|---|---|
ស្រូវប្រាំង | 315,604 | 247,205 | 301,395 | 14,209 |
សរុប | តួលេខសប្ដាហ៍មុន | តួលេខឆ្នាំ២០២២ | ប្រៀបធៀបឆ្នាំមុន | |
---|---|---|---|---|
ផ្ទៃដីប្រមូលផល | 315,604 | 247,205 | 301,395 | 14,209 |
ទិន្នផល | 4,607 | 4,538 | 4,432 | 0,175 |
បរិមាណផង | 1,454,132 | 1,121,746 | 1,335,856 | 118,276 |
ភាគរយ | 46.37 | 36.58 | 47.21 | 8.85 |
ប្រភេទ | សរុប | តួលេខសប្ដាហ៍មុន | តួលេខឆ្នាំមុន | ប្រៀបធៀបឆ្នាំមុន |
---|---|---|---|---|
ពោតក្រហម | 24,868 | 24,862 | 24,340 | 5298 |
ដំឡូងមី | 61,334 | 54,294 | 51,975 | 9,359 |
សណ្ដែកដី | 1,190 | 1,187 | 1,235 | -45 |
សណ្ដែកបាយ | 7,339 | 5,378 | 5,375 | 2,024 |
សណ្ដែកសៀង | 67 | 67 | 32 | 35 |
ល្ង | 1,194 | 1,194 | 1,149 | 45 |
អំពៅ | 3,978 | 3,925 | 3,535 | 443 |
ដំណាំឧស្សហកម្ម | 111,487 | 102,362 | 94,963 | 16,524 |
ផលិតផល/Commodity | ឯកតា/Unit | 28-05-2023 | 04-06-2023 | បម្រែបម្រួល/Diff | ធញ្ញជាតិ/CEREALS |
---|---|---|---|---|
ស្រូវចម្រុះ/Paddy (Mix) | Kg | 1,117៛ | 1,050៛ | -6% |
ស្រូវអ៊ីអ៊ែរ/Paddy (IR) | Kg | 1,033៛ | 1,038៛ | 0% |
ស្រូវផ្កាម្លិះ/Paddy(Phkar Mlis) | Kg | 1,260៛ | 1,243៛ | -1% |
ស្រូវផ្ការំដួល/Paddy (Phkar Romdoul) | Kg | 1,294៛ | 1,155៛ | -12% |
អង្ករចំរុះ/Rice (Mix) | Kg | 1,977៛ | 1,883៛ | -5% |
អង្ករអ៊ីអ៊ែរ/Rice (IR) | Kg | 1,844៛ | 1,770៛ | -4% |
អង្ករផ្ការំដួល/Rice(Phka Romdoul) | Kg | 2,956៛ | 3,020៛ | 2% |
អង្ករផ្កាម្លិះ/Rice(Phka Mlis) | Kg | 3,183៛ | 2,970៛ | -7% |
ពោតក្រហម/Maize (Yellow) | Kg | 1,167៛ | 1,067៛ | -4% |
ពម្រេចលេខ ១/Black Pepper No. 1 | Kg | 30,667៛ | 30,000៛ | -2% |
ស្វាយចន្ទី មិនទាន់ឆ្នៃ/Cashew Nut | Kg | 3,500៛ | - | - |
សណ្តែកបាយ/Mung Bean | Kg | 5,313៛ | 5,411៛ | 2% | បន្លែ/VEGETABLE |
សណ្តែកគួរ/Long Bean | Kg | 4,500៛ | 4,363៛ | -3% |
ស្ពៃក្រញ៉ាញ់/Petsai | Kg | 4,127៛ | 3,915៛ | -5% |
ស្ពៃក្រញ៉ាញ់/Petsai | Kg | 4,127៛ | 3,915៛ | -5% |
ដំឡូងមីស្រស់/Cassava (Fresh) | Kg | 340៛ | - | - |
ដំឡូងមីស្ងួត/Cassava(Dry) | Kg | 700៛ | - | - |
ឆៃថាវ/Beet | Kg | 2,767៛ | 2,321៛ | -19% |
ស្ពៃក្តោប/Cabbage | Kg | 3,191៛ | 2,471៛ | -29% |
ត្រសក់/Cucumber | Kg | 2,579៛ | 2,657៛ | 3% |
សាលាដ៏/Lettuce | Kg | 5,012៛ | 5,386៛ | 7% |
ប៉េងប៉ោះ/Tomatoes | Kg | 3,233៛ | 2,779៛ | -16% | ត្រី/FISH |
ត្រីឆ្តោររស់/Live Fish (Chhdor) | Kg | 15,500៛ | 15,500៛ | 0% |
ត្រីរ៉ស់រស់/Live Fish (Mud) | Kg | 13,050៛ | 13,278៛ | 2% |
ត្រីអណ្តែង/Cath Fish | Kg | 11,750៛ | 12,000៛ | 2% |
ត្ត្រីប្រា/Pra Fish | Kg | 8,000៛ | - | - | សាច់/MEAT |
សាច់ជ្រូកចំហៀង/Carcass) | Kg | 13,637៛ | 13,000៛ | -5% |
ជ្រូករស់/Live Pig | Kg | 9,814៛ | 9,600៛ | 2% |
មាន់៣សាសន៍រស់/Hybreed Chicken | Kg | 10,040៛ | 10,106៛ | 1% |
មាន់សាច់រស់/Meat Chicken | Kg | 12,436៛ | 6,988៛ | -78% | ជីគីមី ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត/FERTILIZER/PESTICIDE |
ជីអ៊ុយរ៉េ/Urea | SAK | 165,400៛ | 165,500៛ | 0% |
ជី ១៥.១៥.១៥ ថៃ/15.15.15 (Thai) | SAK | 182,714៛ | 168,000៛ | -9% |
ជី ១៨.៤៦.00 អាមេរិច/18.46.0(USA) | SAK | 173,400៛ | 180,333៛ | 4% |
ជី ដេ.អា.ប៉េ/D.A.P(USA) | SAK | 177,500៛ | 175,000៛ | -1% | ជីដំណាំផ្សេងៗទៀត/OTHER CROPS |
ជ័រកៅស៊ូស្ងួត (កំពង់ចាម)/Dry Rubber (Kampong Cham) | Kg | 4,500៛ | 4,500៛ | 0% |
ជ័រកៅស៊ូទឹក (កំពង់ចាម)/Rubber (Kampong Cham) | Kg | 4,500៛ | 2,400៛ | -88% |
យោងទៅតាមតារាងតម្លៃលក់ដុំសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៏ តម្លៃមួយចំនួនមានការប្រែប្រួលដូចជា៖ ស្រួវផ្ការំដួល៖ ធ្លាក់ចុះចំនួន១២% ឆៃថាវ៖ ធ្លាក់ចុះចំនួន១៩% ស្ពៃក្ដោប៖ ធ្លាក់ចុះចំនួន២៩% មាន់សាច់រស់៖ ធ្លាក់ចុះចំនួន៧៨% ជី ១៥.១៥.១៥ ថៃ៖ ធ្លាក់ចុះចំនួន៩% ជ័រកៅស៊ូទឹក(កំពង់ចាម)៖ ធ្លាក់ចុះចំនួន៨៨% ដោយធៀបទៅនឹងតម្លៃសប្ដាហ៍មុន។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖
លេខទូរស័ព្ទ ៖ (855) 23 216 060
អ៊ីម៉ែល ៖ agrimarketinfo@gmail.com
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣